top of page
טבלת מידות בס״מ (Measurement in CMS)
KIDS
מידה - SIZE (CMS) | אורך (ס״מ) - LENGTH (CMS) | חזה (ס״מ) - CHEST (CMS) | (ס״מ)כתף - SHOULDER (CMS) | אורך שרוול (ס״מ) / LENGTH (CMS) קצר - H/S | אורך שרוול (ס״מ)/LENGTH (CMS) ארוך - F/S |
4 | 42.5 | 31 | 28 | 13 | 33 |
6 | 46 | 33 | 30 | 14.25 | 35.5 |
8 | 49 | 35 | 31.25 | 15.25 | 38 |
10 | 52 | 37 | 33 | 16.25 | 41 |
12 | 55 | 39 | 33.5 | 17.25 | 43.25 |
14 | 58 | 41 | 35.5 | 18.25 | 45.75 |
bottom of page