top of page
טבלת מידות בס״מ (Measurement in CMS)
MEN
SIZE (CMS)
מידה
LENGTH (CMS)
אורך (ס״מ)
CHEST (CMS)
חזה (ס״מ)
SHOULDER (CMS)
כתף (ס״מ)
LENGTH (CMS) / אורך שרוול (ס״מ)
H/S (קצר)
F/S (ארוך)
מידה - SIZE (CMS) | אורך (ס״מ) - LENGTH (CMS) | חזה (ס״מ) - CHEST (CMS) | כתף (ס״מ) - SHOULDER (CMS) | (LENGTH(CMS) - אורך שרוול (ס״מ)) קצר - H/S | (LENGTH(CMS) - אורך שרוול (ס״מ)) ארוך - F/S |
XS | 66 | 50 | 43.5 | 21.5 | 50.5 |
S | 69 | 52 | 46 | 21.75 | 53 |
M | 77 | 54 | 46.5 | 22.75 | 55.5 |
L | 79 | 56 | 49 | 24.5 | 58 |
XL | 79.5 | 59 | 51 | 25.25 | 60.5 |
XXL | 80.5 | 61 | 53 | 27 | 63 |
bottom of page